Diverse Dranken
Frisdranken | |
---|---|
Appelsap | 3,25 |
Royal Bliss bitterlemon | 3,25 |
Fanta cassis | 3,00 |
Coca Cola regular of zero | 2,90 |
Coca Cola zero cherry (0,33ℓ) | 3,75 |
Fristi, Chocomel | 3,25 |
Royal Bliss gingerale | 3,25 |
Fuze tea, green, mango chamomile, peach hibiscus | 3,10 |
Red Bull | 5,00 |
Rivella | 3,50 |
Sinaasappelsap | 3,50 |
Sprite | 2,90 |
Fanta orange | 2,90 |
Chaudfontaine blauw, rood | 2,65 |
Royal Bliss signature tonic | 3,25 |
Warme dranken | |
---|---|
Espresso | 2,85 |
Espresso lungo | 2,85 |
Cappuccino | 3,25 |
Latte Macchiato | 3,85 |
Lipton tea | 2,75 |
Verse Munt thee | 3,35 |
Verse Gember thee | 3,35 |
Chai Latte | 4,10 |
Alcoholische warme Dranken | |
---|---|
Bokse koffie (Dongens Opkikkertje) | 6,65 |
Irish koffie (Whisky) | 7,35 |
French koffie (Grand Marnier) | 7,60 |
Italian koffie (Amaretto) | 7,60 |
Spanish koffie (Tia Maria) | 7,60 |
Chouffe coffee | 7,00 |
Verwennerij koffie's | |
---|---|
Oreo macchiato | 5,00 |
Popcorn Macciato | 5,00 |
Amandel Macchiato | 5,00 |
Crunchy Caramel | 5,00 |
Heavenly Hazel | 5,00 |
Chocochino | 5,00 |
Café Kaneel | 5,00 |
Winter Advocaat | 5,00 |
Frappuccino IJskoude koffie slush met caramel en slagroom |
5,50 |
Affogato Espresso met vanille ijs, chocoladesaus en slagroom |
6,00 |
Wijnen | |
---|---|
Wit | |
Bereich Bernkastel (Zoet) | 3,00 |
XR Vermentino | 3,70 |
Farina Pinot Grigio | 4,60 |
Rueda Vedejo | 4,20 |
Rosé | |
Plage du Sud | 3,70 |
Casal Monteiro rosé | 4,20 |
Rood | |
XR Shiraz | 3,70 |
La Torretta - Primitivo | 4,20 |
Port | |
---|---|
Graham's White | 5,00 |
Graham's Ruby | 5,00 |
Graham's the Tawny | 6,10 |
Whiskey | |
---|---|
Johnny Walker red label | 3,60 |
Jack Daniels | 4,70 |
Dimple | 6,50 |
Gedestilleerd | |
---|---|
Div jenevers, vieux | 2,40 |
Schrobbelèr | 2,75 |
Malibu | 2,80 |
Safari | 2,70 |
Bacardi Blanco | 3,10 |
Bacardi's limon, razz | 3,30 |
Eristof Vodka | 3,40 |
Sambuca | 3,10 |
Tequila | 2,80 |
Licor 43, baileys | 3,40 |
Limonschello limoncello | 4,20 |
Amaretto | 3,00 |
Grand marnier | 4,70 |